ガラス種類 | 窓サイズ幅×高さ | 単位 | 価格(税別) |
3mm透明ガラス | 900×900 | 1枚 | ¥4,600 |
4mm型ガラス | 900×1300 | 1枚 | ¥9,600 |
5mm透明ガラス
| 900×1800 | 1枚 | ¥13,000 |
900×2000 | 1枚 | ¥12,780 | |
網入り透明ガラス
| 900×900 | 1枚 | ¥10,500 |
900×1800 | 1枚 | ¥21,100 | |
900×2000 | 1枚 | ¥23,400 | |
網入り型ガラス
| 900×900 | 1枚 | ¥7,200 |
900×1800 | 1枚 | ¥14,500 | |
900×2000 | 1枚 | ¥16,200 |
◆諸経費
項 目 | 価格(税別) | ||
施工費 | 1枚当たり | ¥3,000〜 | |
既存残材処理費用 | 1枚当たり | ¥1,000〜 | |
出張費 | 30分前後 | ¥2,000 | |
60分前後 | ¥4,000 |
防犯ガラス(SG) | 窓サイズ幅×高さ | 単位 | 価格(税別) |
FL-3・30ミル・FL-3
| 800×900 | 1SET(2枚) | ¥15,200 |
1700×900 | 1SET(2枚) | ¥29,800 | |
1700×1200 | 1SET(2枚) | ¥39,800 | |
1700×1800 | 1SET(2枚) | ¥59,800 | |
2600×1800 | 1SET(4枚) | ¥91,200 |
◆諸経費
項 目 | 単位 | 価格(税別) |
施工代 | 1SET | ¥4,000 ~ |
2SET | ¥7,000 ~ | |
3SET | ¥10,000 ~ | |
既存残材処理費用 | 1SET | ¥1,500 ~ |
2SET | ¥2,000 ~ | |
3SET | ¥2,500 ~ | |
出張費 | 30分前後 | ¥2,000 |
60分前後 | ¥4,000 |
複層ガラス(ペアガラス) | 窓サイズ幅×高さ | 単位 | 価格(税別) |
FL-3・A・FL-3 or FL-3・A・F4K
| 800×900 | 1SET(2枚) | ¥9,200 |
1700×900 | 1SET(2枚) | ¥19,200 | |
1700×1200 | 1SET(2枚) | ¥13,000 | |
1700×1800 | 1SET(2枚) | ¥19,600 | |
1700×2000 | 1SET(2枚) | ¥22,000 | |
2600×1800 | 1SET(4枚) | ¥44,000 | |
2600×2000 | 1SET(4枚) | ¥48,000 |
◆諸経費
項 目 | 単位 | 価格(税別) |
施工代 | 1SET | ¥4,000~ |
2SET | ¥7,000 ~ | |
3SET | ¥10,000 ~ | |
既存残材処理費用 | 1SET | ¥3,000 ~ |
2SET | ¥4,000 ~ | |
3SET | ¥5,000 ~ | |
出張費 | 30分前後 | ¥2,000 |
60分前後 | ¥4,000 |
窓工房プロウインテック株式会社
〒339-0058
埼玉県さいたま市岩槻区
本丸3-24-37
TEL:048-790-2221
FAX:048-790-2226
E-Mail: h.k.s.k@wintech-c.jp
住宅省エネ2024キャンペーン実施中
お気軽にお問い合わせください
お見積り無料です
ご連絡 お待ちしてます‼